¸ÅÀÏ°æÁ¦MBN
  •  
 
»çÀÌÆ® ÀÌ¿ë¹æ¹ý ¹× ¿ÀÇÂ...
 
¸ÅÀå°ü¸®

     

   
~ ~
¸Å¹°¹øÈ£ Â÷¸í ÀüÈ­¹øÈ£ À̸§  
 
¹øÈ£ »çÁø Á¦Á¶»ç Â÷¸í Åæ¼ö »ó¼¼³»¿ë ¿É¼Ç ¿¬½Ä »óÅ ¿ëµµ °¡°Ý ³¯Â¥
44983 ¼ö»êÁß°ø¾÷ Ä«°íÅ©·¹ÀÎ 4.5 5Åæ¸Å°¡Æ®·° ¼ö»êÀåºñ 13/10 ÀÚ°¡¿ë 5500 12-10
44978 ½ºÄ«´Ï¾Æ Ä«°íÆ®·° 25 ½ºÄ«´Ï¾Æ ÆòÄ«°í ¸®Å¸´õ 15/11 ¿µ¾÷¿ë 8500 08-19
44971 Çö´ë ¹ÙŨ·Î¸® 23.5 Çö´ë¿¢½Ã¾ðÆ® 1-3Ãà 18/12 ÀÚ°¡¿ë 11000 05-20
44972 Çö´ë Áø°³´ýÇÁ 27 ¾×½Ã¾ðÆ®Áø°Ô´ýÇÁ ÅëÇոŹ° 19/12 ¿µ¾÷¿ë 9500 03-30
44961 Çö´ë ÅÊÅ©·Î¸® 25 Á¤¿ì32KL °æÁúÀ¯ÅÊÅ©·Î¸® ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 08/02 ¿µ¾÷¿ë 5900 03-01
44964 º¥Ã÷ ¿öÅ·Ä« 24 º¥Ã÷3551ÇÏÀÌž.ÇѼºÆ¯À幫ºù¿öÅ·Ä« ÅëÇոŹ° 17/02 ¿µ¾÷¿ë 9800 02-15
44960 Çö´ë À®¹Ùµð 4.5 Çö´ë¸Þ°¡Æ®·° ÀåÃà 11/09 ÀÚ°¡¿ë 2900 02-15
44956 º¥Ã÷ Æ®·ºÅÍ º¥Ã÷530 Áß°£Å¾ 18/08 ¿µ¾÷¿ë 9000 02-02
44959 Çö´ë À®¹Ùµð 25 Æ®¶ó°í 520 ÅëÇոŹ° 12/12 ÀÚ°¡¿ë 6000 12-24
44949 Çö´ë Ä«°íÆ®·° 4.5 ¸Þ°¡Æ®·° Çѱ¹¾²¸®Ãà ÈÄÃà ÈÄÃ౸º¯ 18/03 ÀÚ°¡¿ë 5500 12-20
44955 ½ºÄ«´Ï¾Æ ÅÊÅ©·Î¸® 25 Çѱ¹»ó¿ë26ÅæÄ«°íÆ®·° ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 16/12 ¿µ¾÷¿ë 12900 12-07
44953 ´ë¿ì ÅÊÅ©·Î¸® 23 »ïºÎ24ÅæÇ¥ÁØÆ®·° ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 19/02 ¿µ¾÷¿ë 15500 12-07
44952 ½ºÄ«´Ï¾Æ ÅÊÅ©·Î¸® 23 Çѱ¹»ó¿ë25ÅæÆ®·° ¾Ë·ç¹Ì´½ÅÊÅ© 13/01 ¿µ¾÷¿ë 10500 12-07
44945 YNG20ÇÇÆ® Æ®·¹ÀÏ·¯ YNG20ÇÇÆ® ÅëÇոŹ° 20/12 ÀÚ°¡¿ë 1050 11-16
44944 ´ë¿ì À®¹Ùµð 5 2017³â(2018³âÇü) ÇÁ¸®¸¶ 5Åæ °í... ÃÊÀåÃà 17/05 ÀÚ°¡¿ë 5100 11-11
44946 ¼ö¸²³ªÀλþ½Ã Æ®·¹ÀÏ·¯ ¼ö¸² 40ÇÇÆ®³ªÀλþ½Ã 2Ãà-¸®ÇÁÆà 15/07 ÀÚ°¡¿ë 400 10-05
44938 Çö´ë À®¹Ùµð 11.5 10200¡¿2400¡¿2500 Çö´ë 11.5... ¿µ¾÷¿ë½Â°è 05/12 °³º°È­¹° 2000 09-13
44937 ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° 4 ´õ½ë ÅëÇոŹ° 22/02 ÀÚ°¡¿ë 5500 08-28
44936 Çö´ë ³Ãµ¿Â÷ 5 ¸Þ°¡Æ®·° ¸ÞÀγõ¿ ¸ÞÀγõ¿ 17/03 ¿µ¾÷¿ë 6000 08-24
44935 Çö´ë Æ®·ºÅÍ ¿¢½Ã¾ðÆ® Ç¥ÁØÇü 18/01 µîº»Â÷·® 6900 08-23
µî·ÏÂ÷·® : 86´ë
[1][2][3][4][5]
ÆäÀÌÁö 1/5